2025.01.01 星期三 元旦
2025.01.23 星期四 辦理結算交割
2025.01.24 星期五 辦理結算交割
2025.01.27 星期一 農曆除夕前一日
2025.01.28 星期二 農曆除夕
2025.01.29 星期三 農曆春節
2025.01.30 星期四 農曆春節
2025.01.31 星期五 農曆春節
2025.02.28 星期五 休市
2025.04.03 星期四 兒童節,民族掃墓節
2025.04.04 星期五 兒童節,民族掃墓節
2025.05.01 星期四 勞動節
2025.05.30 星期五 端午節
2025.10.06 星期一 中秋節
2025.10.10 星期五 休市
================================
2024.01.01 星期一 元旦
2024.02.06 星期二 办理结算交割
2024.02.07 星期三 办理结算交割
2024.02.08 星期四 农历除夕前一日
2024.02.09 星期五 农历除夕
2024.02.12 星期一 农历春节
2024.02.13 星期二 农历春节
2024.02.14 星期三 农历春节
2024.02.28 星期三 休市
2024.04.04 星期四 儿童节
2024.04.05 星期五 民族扫墓节
2024.05.01 星期三 劳动节
2024.06.10 星期一 端午节
2024.07.24 星期三 颱風凱米,休市
2024.07.25 星期四 颱風凱米,休市
2024.09.17 星期二 中秋节
2024.10.02 星期三 颱風 “山陀儿”休市
2024.10.03 星期四 颱風 “山陀儿”休市
2024.10.10 星期四 休市
2024.10.31 星期三 颱風康芮,休市
台灣股市是亞洲最活躍的股市之一,每年有數百萬的投資者參與其中,買賣各種股票、期貨、選擇權等金融商品。台灣股市的交易時段是每個工作日的上午九點到下午一點半,其中包括台灣加權指數、台灣期貨指數和摩台期貨指數等重要的指標。不過,台灣股市也會因為節假日、結算交割、颱風等原因而休市,這對於投資者來說是非常重要的資訊,因為休市會影響到交易策略、資金管理和風險控制等方面。因此,我在這裡整理了台灣股市在2020年到2023年的節假日休市時間一覽表,希望能夠幫助大家更好地了解台灣股市的運作規則和時間安排。
日期 | 星期 | 事件 | 備註 |
---|
2020/01/01 | 三 | 新年元旦 | 休市 |
2020/01/21 | 二 | 辦理結算交割 | 休市 |
2020/01/22 | 三 | 辦理結算交割 | 休市 |
2020/01/23 | 四 | 農曆春節除夕前一日 | 休市 |
2020/01/24 | 五 | 農曆春節除夕 | 休市 |
2020/01/27 | 一 | 農曆春節 | 休市 |
2020/01/28 | 二 | 農曆春節 | 休市 |
2020/01/29 | 三 | 農曆春節 | 休市 |
2020/02/28 | 五 | 和平紀念日 | 休市 |
2020/04/02 | 四 | 兒童節與民族掃墓節 | 休市 |
2020/04/03 | 五 | 兒童節與民族掃墓節 | 休市 |
2020/05/01 | 五 | 勞動節 | 休市 |
2020/06/25 | 四 | 端午節 | 休市 |
2020/06/26 | 五 | 端午節假日 | 休市 |
2020/10/01 | 四 | 中秋節 | 休市 |
2020/10/02 | 五 | 中秋節假日 | 休市 |
2020/10/09 | 五 | 休市 | 休市 |
2020/12/31 | 四 | 休市 | 休市 |
日期 | 星期 | 事件 | 備註 |
---|
2021/01/01 | 五 | 新年元旦 | 休市 |
2021/02/08 | 一 | 辦理結算交割 | 休市 |
2021/02/09 | 二 | 辦理結算交割 | 休市 |
2021/02/10 | 三 | 農曆春節除夕前一日 | 休市 |
2021/02/11 | 四 | 農曆春節除夕 | 休市 |
2021/02/12 | 五 | 農曆春節 | 休市 |
2021/02/15 | 一 | 農曆春節補假 | 休市 |
2021/02/16 | 二 | 農曆春節補假 | 休市 |
2021/03/01 | 一 | 休市 | 休市 |
2021/04/02 | 五 | 兒童節與民族掃墓節補假 | 休市 |
2021/04/05 | 一 | 兒童節與民族掃墓節補假 | 休市 |
2021/04/30 | 五 | 勞動節補假 | 休市 |
2021/06/14 | 一 | 端午節 | 休市 |
2021/09/20 | 一 | 中秋節假日 | 休市 |
2021/09/21 | 二 | 中秋節 | 休市 |
2021/10/11 | 一 | 休市 | 休市 |
2021/12/31 | 五 | 休市 | 休市 |
日期 | 星期 | 事件 | 備註 |
---|
2022/01/27 | 四 | 辦理結算交割 | 休市 |
2022/01/28 | 五 | 辦理結算交割 | 休市 |
2022/01/31 | 一 | 農曆除夕 | 休市 |
2022/02/01 | 二 | 農曆春節 | 休市 |
2022/02/02 | 三 | 農曆春節 | 休市 |
2022/02/03 | 四 | 農曆春節 | 休市 |
2022/02/04 | 五 | 農曆春節 | 休市 |
2022/02/28 | 一 | 休市 | 休市 |
2022/04/04 | 一 | 兒童節 | 休市 |
2022/04/05 | 二 | 民族掃墓節 | 休市 |
2022/05/02 | 一 | 勞動節 | 休市 |
2022/06/03 | 五 | 端午節 | 休市 |
2022/09/09 | 五 | 中秋節 | 休市 |
2022/10/10 | 一 | 休市 | 休市 |
日期 | 星期 | 事件 | 備註 |
---|
2023/01/02 | 一 | 新年元旦 | 休市 |
2023/01/18 | 三 | 辦理結算交割 | 休市 |
2023/01/19 | 四 | 辦理結算交割 | 休市 |
2023/01/20 | 五 | 農曆除夕前一日 | 休市 |
2023/01/23 | 一 | 農曆春節 | 休市 |
2023/01/24 | 二 | 農曆春節 | 休市 |
2023/01/25 | 三 | 農曆春節 | 休市 |
2023/01/26 | 四 | 農曆春節 | 休市 |
2023/01/27 | 五 | 農曆春節 | 休市 |
2023/02/27 | 一 | 休市 | 休市 |
2023/02/28 | 二 | 休市 | 休市 |
2023/04/03 | 一 | 兒童節 | 休市 |
2023/04/04 | 二 | 兒童節 | 休市 |
2023/04/05 | 三 | 民族掃墓節 | 休市 |
2023/05/01 | 一 | 勞動節 | 休市 |
2023/06/22 | 四 | 端午節 | 休市 |
2023/06/23 | 五 | 端午節 | 休市 |
2023/08/03 | 四 | 由於颱風卡努來襲,全日休市 | 休市
|
2023/09/29 | 五 | 中秋節 | 休市 |
2023/10/09 | 一 | 休市 | 休市 |
2023/10/10 | 二 | 休市 | 休市 |
2023/12/29 | 五 | 辦理結算交割 | 休市 |
2023/12/30 | 六 | 辦理結算交割 | 休市 |
留言
張貼留言